| 测量范围(㎜) | 测量范围 | JDJ1000 | JDJ2000 | JDJ3000 |
| 外尺寸 | 0-1000 | 0-2000 | 0-3000 | |
| 内尺寸 | 30~900 | 30~1900 | 30~2900 | |
| 外螺纹中径测量 | 最大至140mm | |||
| 仪器外形尺寸与重量 | 长×宽×高 | 1980×450×750 | 2980×450×800 | 4000×450×850 |
| 主机质量(kg) | 650 | 1200 | 1800 | |
| 附件质量(kg) | 300 | 300 | 300 | |
| 测长系统 | Renishaw光栅测量系统 | |||
| 测量分辨力 | 0.1μm | |||
| 示值误差 | ±(0.5+L/500)μm,其中: L为被测长度, 单位为mm | |||
| 雷尼绍XL-80激光器 | 线性测量精度:±0.7PPM | |||
| 线性测量分辨率:0.001μm | ||||
| 长期稳频精度:±0.05PPM | ||||
| 万能工作台 | 横向测微鼓分度值㎜ | 0.01 | ||
| 垂向行程 | 0—70 | |||
| 横向行程 | 0—40 | |||
| 工作台承重 | 10㎏ | |||
| V型支架 | 高度调节范围(mm) | ≤28 | ||
| 支承工件直径范围 | φ30 | |||
| 量块支架 | 支承量块长度范围0~1000mm | |||
| 量棒支架 | 支承量棒长度范围0~1000mm | |||
| 量块架 | 研合量块长度范围0~100mm | |||
| V型铁工作范围 | 工作范围最大至Φ45 | |||
| 环境使用要求 |
室温20℃±1℃,每小时温度变化不应超过0.3℃,
相对湿度≤60%RH
|
|||